【资料图】
北交所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券常州金水岸营业部 | 0 | ||
2 | 金元证券浙江分公司 | |||
3 | 平安证券四川分公司 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118 | - | |
5 | 华泰证券南京中山北路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118 | - | |
2 | 国金证券成都双元街营业部 | - | ||
3 | 中银国际证券广东分公司 | 0 | - | |
4 | 第一创业证券金华李渔东路营业部 | - | ||
5 | 华福证券福州达道路营业部 | -97 | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: