(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,光库科技(300620)获外资卖出34.1万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有光库科技41.78万股,占流通股0.17%,累计持股成本-8.34元。
光库科技最近5个交易日上涨7.15%,陆股通累计净卖出31.68万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价65.55元;最近20个交易日上涨23.65%,陆股通累计净卖出34.04万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价62.48元;最近60个交易日上涨34.97%,陆股通累计净卖出69.86万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价56.81元。
光库科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 41.78万 | 0.17 | -2287.83万 | -34.1万 | -8.34 |
| 2023-7-7 | 75.88万 | 0.31 | -3518.98万 | -51.65万 | 25.56 |
| 2023-7-6 | 127.53万 | 0.53 | 3662.94万 | 54.3万 | 42.80 |
| 2023-7-5 | 73.22万 | 0.30 | -893.63万 | -14.41万 | 24.52 |
| 2023-7-4 | 87.64万 | 0.36 | 894.55万 | 14.18万 | 30.68 |
| 2023-7-3 | 73.46万 | 0.30 | 1020.76万 | 16.63万 | 24.43 |
| 2023-6-30 | 56.83万 | 0.24 | -1434.23万 | -23.64万 | 13.62 |
| 2023-6-29 | 80.47万 | 0.33 | -5014.93万 | -86.36万 | 27.44 |
| 2023-6-28 | 166.83万 | 0.69 | 5081.6万 | 88.13万 | 43.30 |
| 2023-6-27 | 78.7万 | 0.33 | -941.95万 | -14.54万 | 27.21 |
标签: