洲明科技5月5日发布消息,2023年5月4日-5月5日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员创新业务总经理 刘俊,董事会秘书 陈一帆,投资者关系总监 廖广南,接待地点公司总部会议室。
调研主要内容
与投资者进行了沟通交流,主要内容如下: 一、公司业务简介 公司主营业务是LED智慧显示和智能照明业务,其中LED超高清显示屏是数字经济、元宇宙呈现的重要终端载体和窗口之一,截止2022年末公司智慧显示业务占公司营业总收入超90%。公司致力于成为“光显行业的引领者”,向客户提供集终端“显示&照明硬…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 李乾 |
| 2 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李晗 |
| 3 | 东海基金 | 基金管理公司 | 杨红 |
| 4 | 长城证券 | 证券公司 | 冉飞 |
| 5 | 长信基金 | 基金管理公司 | 何增华 |
| 6 | 冲积资产 | 其它 | 彭聪 |
| 7 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 陈东 |
| 8 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 杨一飞 |
| 9 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 徐嶒 |
| 10 | 长安汇通 | 其它 | 廖泽略 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,洲明科技近一年共接待168家机构271次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-18 | 45 | 7.67 | -2.90 | 16.49 | 8.57 | 1.89 | 19.98 |
| 2023-04-17 | 70 | -5.49 | -5.05 | -3.40 | -5.79 | -1.03 | -0.53 |
| 2023-03-09 | 2 | 2.13 | -2.41 | 2.55 | 3.44 | -0.40 | 2.07 |
| 2023-02-24 | 13 | 0.16 | 6.77 | 16.13 | 0.58 | 5.06 | 18.44 |
| 2023-02-10 | 4 | 0.16 | -2.11 | 0.49 | -0.75 | -0.36 | 1.59 |
| 2022-12-09 | 22 | 0.51 | -2.39 | -7.01 | 1.63 | -1.29 | -2.76 |
| 2022-10-31 | 9 | 1.99 | 5.47 | 1.33 | -1.59 | -2.13 | -6.80 |
| 2022-09-22 | 7 | -2.79 | -3.66 | -1.05 | -2.44 | -2.57 | 1.97 |
| 2022-08-29 | 6 | 1.82 | -1.36 | -4.24 | 2.15 | 0.45 | -4.77 |
| 2022-08-26 | 28 | 0.46 | 0.76 | -3.96 | 0.90 | 2.80 | -3.62 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
| 688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: