(资料图片仅供参考)
2月2日,生意社Brent原油基准价为85.46美元/桶,与2月1日持平。
Brent原油年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 美元/桶)当日价 | 85.46 |
日涨幅 | 1.14% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 76.10 |
最大值 | 127.98 |
中位值 | 102.04 |
顶位差 | -42.52 |
底位差 | 9.36 |
平均值 | 98.22 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。